当前位置: 首页 > 足球直播 > 日职联直播广岛三箭VS横滨水手直播

日职联 09-22 17:30 广岛三箭 VS 横滨水手

广岛三箭 广岛三箭
集锦|回放
09-22 17:30
横滨水手 横滨水手
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-09-22 横滨水手 2 : 6 广岛三箭 -4 8
    日职联 2024-06-19 广岛三箭 2 : 3 横滨水手 -1 5
    日职联 2023-06-24 横滨水手 1 : 0 广岛三箭 1 1

    两队近 3 场交锋,广岛三箭1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    广岛三箭 广岛三箭
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-10 广岛三箭 0 : 3 浦和红钻 -3 3
    亚冠二级 2024-11-07 广岛三箭 1 : 0 悉尼FC 1 1
    日职联 2024-11-03 京都不死鸟 1 : 0 广岛三箭 1 1
    亚冠二级 2024-10-23 悉尼FC 1 : 2 广岛三箭 -1 3
    日职联 2024-10-19 广岛三箭 1 : 2 湘南丽海 -1 3
    日职联 2024-10-06 广岛三箭 2 : 1 磐田喜悦 1 3
    亚冠二级 2024-10-03 广岛三箭 3 : 2 东方 1 5
    日职联 2024-09-28 町田泽维亚 0 : 2 广岛三箭 -2 2
    日职联 2024-09-22 横滨水手 2 : 6 广岛三箭 -4 8
    亚冠二级 2024-09-19 卡雅FC 0 : 3 广岛三箭 -3 3

    两队近 10 场交锋,广岛三箭7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    横滨水手 横滨水手
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-16 横滨水手 4 : 3 磐田喜悦 1 7
    日职联 2024-11-09 横滨水手 2 : 1 鸟栖砂岩 1 3
    日职联 2024-10-30 浦和红钻 0 : 0 横滨水手 0 0
    天皇杯 2024-10-27 大阪钢巴 2 : 2 横滨水手 0 4
    亚精英赛 2024-10-22 横滨水手 2 : 2 山东泰山 0 4
    日职联 2024-10-18 新潟天鹅 0 : 0 横滨水手 0 0
    日联杯 2024-10-09 名古屋鲸鱼 3 : 1 横滨水手 2 4
    日职联 2024-10-05 横滨水手 0 : 1 柏太阳神 -1 1
    日职联 2024-09-28 FC东京 3 : 1 横滨水手 2 4
    日职联 2024-09-22 横滨水手 2 : 6 广岛三箭 -4 8

    两队近 10 场交锋,横滨水手2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 广岛三箭 广岛三箭[日职联排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 17 10 42 28 14 3 50%
    • 横滨水手 横滨水手[日职联排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 19 8 63 40 23 2 56%

    近期赛程

    • 广岛三箭 广岛三箭

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      亚冠二级 2024-11-28 卡雅FC 广岛三箭 4天
      日职联 2024-12-01 广岛三箭 札幌冈萨多 6天
      亚冠二级 2024-12-05 广岛三箭 东方 10天
      日职联 2024-12-08 大阪钢巴 广岛三箭 13天
    • 横滨水手 横滨水手

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-30 湘南丽海 横滨水手 5天
      亚精英赛 2024-12-03 中央海岸水手 横滨水手 8天
      日职联 2024-12-08 横滨水手 名古屋鲸鱼 13天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!