赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-10-04 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 2 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-04-20 | 阿克托比 | 3 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哈萨超 | 2023-08-06 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 4 | 阿克托比 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
哈萨超 | 2023-05-14 | 阿克托比 | 1 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿克托比胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 图兰FC | 0 : 2 | 阿克托比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿克托比 | 3 : 1 | 卡拉干达矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-04 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 2 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-22 | 阿克托比 | 0 : 3 | 杜保尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-15 | 捷迪苏 | 0 : 3 | 阿克托比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-08-31 | 叶利迈塞米 | 3 : 1 | 阿克托比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-25 | 阿克托比 | 1 : 1 | 奥达巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-18 | 卡伊萨尔 | 1 : 1 | 阿克托比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-11 | 阿克托比 | 1 : 1 | 阿特劳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克托比胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 0 | 阿特劳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-11-02 | 奥达巴斯 | 1 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-26 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 1 | 捷迪苏 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-19 | 图兰FC | 1 : 5 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-04 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 2 | 阿克托比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-21 | 卡伊萨尔 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-01 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-25 | 杜保尔 | 2 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-17 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 0 | 克孜勒扎尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-08-03 | 叶利迈塞米 | 1 : 4 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 2 | 44 | 23 | 21 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 6 | 43 | 33 | 10 | 4 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|