赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 8天 |
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 14天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 21天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 30天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 36天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 40天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 43天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 7天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 13天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 15天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 22天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 26天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 30天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 34天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 36天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 40天 |