赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-02-26 | 霍芬海姆 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德国杯 | 2023-11-02 | 霍芬海姆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2023-09-30 | 多特蒙德 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 圣保利 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-11-10 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 里昂 | 2 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 圣保利 | 2 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 纽伦堡 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-07 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 48 | 57 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 多特蒙德 | 4天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 6天 |
德甲 | 2024-12-08 | 门兴 | 多特蒙德 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 18天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 21天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 28天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 48天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 51天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 55天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 布拉加 | 霍芬海姆 | 5天 |
德甲 | 2024-12-01 | 美因茨 | 霍芬海姆 | 7天 |
德甲 | 2024-12-09 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 14天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 霍芬海姆 | 布加勒斯特星 | 18天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 21天 |
德甲 | 2024-12-21 | 霍芬海姆 | 门兴 | 27天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 48天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 53天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 55天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 霍芬海姆 | 热刺 | 60天 |