赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
意甲 | 2024-02-05 | 尤文 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2023-11-27 | 国米 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,国际米兰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-23 | 国米 | 5 : 0 | 维罗纳 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-11-11 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-04 | 威尼斯 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 国米 | 3 : 0 | 恩波利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 国米 | 1 : 0 | 年轻人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 都灵 | 2 : 3 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-28 | 国米 | 3 : 2 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 12 | 71 | 42 | 29 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 10 | 56 | 33 | 23 | 7 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 2天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 7天 |
意甲 | 2024-12-07 | 国米 | 帕尔马 | 12天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 16天 |
意甲 | 2024-12-17 | 拉齐奥 | 国米 | 22天 |
意杯 | 2024-12-20 | 国米 | 乌迪内斯 | 25天 |
意甲 | 2024-12-24 | 国米 | 科莫 | 29天 |
意甲 | 2024-12-29 | 卡利亚里 | 国米 | 34天 |
意甲 | 2025-01-12 | 威尼斯 | 国米 | 49天 |
意甲 | 2025-01-16 | 国米 | 博洛尼亚 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 3天 |
意甲 | 2024-12-02 | 莱切 | 尤文 | 7天 |
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 17天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 20天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 23天 |
意甲 | 2024-12-23 | 蒙扎 | 尤文 | 28天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 35天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 48天 |
意甲 | 2025-01-15 | 亚特兰大 | 尤文 | 51天 |