赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-01 | 卢加诺U21 | 0 : 2 | 比尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-05-04 | 卢加诺U21 | 3 : 1 | 比尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-28 | 比尔 | 3 : 0 | 卢加诺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,比尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 比尔 | 1 : 0 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 查姆 | 1 : 4 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 比尔 | 3 : 2 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 查姆 | 1 : 3 | 卢加诺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 6 | 18 | 32 | 60 | -28 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 9 | 50 | 31 | 19 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 德勒蒙特 | 比尔 | 2天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 85天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 比尔 | 巴登 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克里恩斯 | 比尔 | 134天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 克里恩斯 | 卢加诺U21 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-30 | FC天堂 | 卢加诺U21 | 8天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 85天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 卢加诺U21 | 格朗德萨孔内 | 134天 |