赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-28 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-04-20 | 菲尔特 | 0 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2023-11-12 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,菲尔特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 达姆施塔特 | 5 : 1 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 菲尔特 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 菲尔特 | 4 : 3 | 沙尔克04 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 4 : 0 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 菲尔特 | 0 : 2 | 布伦瑞克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-31 | 菲尔特 | 4 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-10 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 凯泽斯劳滕 | 4 : 3 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 杜塞尔多夫 | 3 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-06 | 汉堡 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 菲尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-21 | 科隆 | 2 : 2 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 杜塞尔多夫 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-08-31 | 汉诺威96 | 0 : 1 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 10 | 60 | 43 | 17 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 13天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 21天 |
德乙 | 2024-12-08 | 菲尔特 | 柏林赫塔 | 28天 |
德乙 | 2024-12-15 | 菲尔特 | 汉诺威96 | 35天 |
德乙 | 2024-12-22 | 汉堡 | 菲尔特 | 42天 |
德乙 | 2025-01-19 | 普鲁士明斯特 | 菲尔特 | 70天 |
德乙 | 2025-01-26 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 77天 |
德乙 | 2025-02-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 84天 |
德乙 | 2025-02-09 | 菲尔特 | 雷根斯堡 | 91天 |
德乙 | 2025-02-16 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 杜塞尔多夫 | 艾禾斯堡 | 13天 |
德乙 | 2024-12-01 | 纽伦堡 | 杜塞尔多夫 | 21天 |
德乙 | 2024-12-08 | 杜塞尔多夫 | 布伦瑞克 | 28天 |
德乙 | 2024-12-15 | 沙尔克04 | 杜塞尔多夫 | 35天 |
德乙 | 2024-12-22 | 杜塞尔多夫 | 马格德堡 | 42天 |
德乙 | 2025-01-19 | 杜塞尔多夫 | 达姆施塔特 | 70天 |
德乙 | 2025-01-26 | 卡尔斯鲁厄 | 杜塞尔多夫 | 77天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 84天 |
德乙 | 2025-02-09 | 汉诺威96 | 杜塞尔多夫 | 91天 |
德乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 98天 |