赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,兹拉特莫拉夫采胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,兹拉特莫拉夫采胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,兹拉特莫拉夫采胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,兹拉特莫拉夫采胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐杯 | 2024-11-05 | 库宾 | 1 : 6 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
斯伐甲 | 2024-11-01 | 泽沃伦火车头 | 1 : 0 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 兹拉特莫拉夫采 | 1 : 0 | MSK贝塞夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 马尔泽尼斯 | 1 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 沙莫林 | 2 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 2 | 波罗尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 日利纳B队 | 0 : 4 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 1 | 塔特拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐杯 | 2024-08-28 | 兹拉特莫拉夫采 | 5 : 0 | TJ格贝利 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,兹拉特莫拉夫采胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐杯 | 2024-11-05 | 库宾 | 0 : 2 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-11-01 | 泽沃伦火车头 | 0 : 0 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 兹拉特莫拉夫采 | 1 : 0 | MSK贝塞夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 马尔泽尼斯 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 沙莫林 | 1 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 1 | 波罗尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 日利纳B队 | 0 : 2 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 1 | 塔特拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐杯 | 2024-08-28 | 兹拉特莫拉夫采 | 2 : 0 | TJ格贝利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,兹拉特莫拉夫采胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 日利纳B队 | 0 : 3 | 鲁玻夫纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 3 : 0 | 泽沃伦火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 塔特拉 | 2 : 2 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-05 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | MSK贝塞夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 波瓦兹斯卡 | 1 : 1 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐杯 | 2024-09-25 | 鲁玻夫纳 | 4 : 1 | 托普罗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 鲁玻夫纳 | 0 : 2 | 马尔泽尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 克曼尼 | 0 : 0 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 鲁玻夫纳 | 1 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁玻夫纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 日利纳B队 | 0 : 3 | 鲁玻夫纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 1 : 0 | 泽沃伦火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 塔特拉 | 2 : 0 | 鲁玻夫纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-05 | 鲁玻夫纳 | 0 : 0 | MSK贝塞夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 0 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐杯 | 2024-09-25 | 鲁玻夫纳 | 3 : 0 | 托普罗 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 鲁玻夫纳 | 0 : 2 | 马尔泽尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 克曼尼 | 0 : 0 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁玻夫纳胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 13 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-02-28 | 兹拉特莫拉夫采 | 阿特梅迪亚 | 98天 |
斯伐甲 | 2025-03-08 | 扑雷索夫 | 兹拉特莫拉夫采 | 106天 |
斯伐甲 | 2025-03-14 | 兹拉特莫拉夫采 | 克曼尼 | 112天 |
斯伐甲 | 2025-03-22 | 波瓦兹斯卡 | 兹拉特莫拉夫采 | 120天 |
斯伐甲 | 2025-03-28 | 兹拉特莫拉夫采 | 塔特拉 | 126天 |
斯伐甲 | 2025-04-06 | 日利纳B队 | 兹拉特莫拉夫采 | 135天 |
斯伐甲 | 2025-04-11 | 兹拉特莫拉夫采 | 波罗尼 | 140天 |
斯伐甲 | 2025-04-20 | 沙莫林 | 兹拉特莫拉夫采 | 149天 |
斯伐甲 | 2025-04-25 | 兹拉特莫拉夫采 | 布拉迪斯拉发B队 | 154天 |
斯伐甲 | 2025-05-04 | 马尔泽尼斯 | 兹拉特莫拉夫采 | 163天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-03-01 | 鲁玻夫纳 | 波罗尼 | 99天 |
斯伐甲 | 2025-03-08 | 阿特梅迪亚 | 鲁玻夫纳 | 106天 |
斯伐甲 | 2025-03-15 | 鲁玻夫纳 | 沙莫林 | 113天 |
斯伐甲 | 2025-03-22 | 扑雷索夫 | 鲁玻夫纳 | 120天 |
斯伐甲 | 2025-03-29 | 鲁玻夫纳 | 布拉迪斯拉发B队 | 127天 |
斯伐甲 | 2025-04-12 | 鲁玻夫纳 | 马尔泽尼斯 | 141天 |
斯伐甲 | 2025-04-19 | 波瓦兹斯卡 | 鲁玻夫纳 | 148天 |
斯伐甲 | 2025-04-26 | 鲁玻夫纳 | MSK贝塞夫 | 155天 |
斯伐甲 | 2025-05-03 | 塔特拉 | 鲁玻夫纳 | 162天 |
斯伐甲 | 2025-05-09 | 鲁玻夫纳 | 泽沃伦火车头 | 168天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
兹拉特莫拉夫采 | 1 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
鲁玻夫纳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
马里扬斯基是南哈德利的一颗新星,他最近签约了锡耶纳学院,这让人们对他的未来充满了期待。作为一名年轻的足球运动员,马里扬斯基展现出了出色的潜力和天赋,他的签约让人们相信他有望成为未来的足球之星。马里扬斯基的加入为锡耶纳学院增添了一道亮丽的风景线。作为一所著名的足球学院,锡耶纳一直以培养优秀的足球运动员而闻名。马里扬斯基的签约无疑是锡耶纳学院的一次重大突破,也是他们对未来足球发展的一次重要投资。
2024-05-06 14:09:28
近日,有消息称葡萄牙超级教头可能接手利物浦队的帅位,引起了球迷们的广泛关注和猜测。葡萄牙超级教头是指那些在葡萄牙联赛中取得了巨大成功并受到广泛认可的教练。他们以严谨的战术理念、出色的球队管理能力和卓越的战术指导能力而闻名。如果这一消息属实,那么利物浦队将迎来一个新的时代。葡萄牙超级教头在欧洲足坛享有很高的声誉。他们以出色的执教能力和对球队的战术安排而闻名。
2024-05-06 13:11:42
曼联是英超历史上最成功的俱乐部之一,但在过去几个赛季中,他们的后防线一直是球队的短板。为了加强后卫线,曼联可能会有新的动作。据最新消息,曼联对于加强后卫线的兴趣日益增加。他们正在考虑引进一些顶级后卫,以提升球队的防守实力。这对于曼联来说是一个重要的举措,因为一个稳固的后防线是取得胜利的关键。在过去的几个赛季中,曼联的后防线经常出现问题,导致球队在关键比赛中失利。
2024-05-06 11:40:32
国际米兰是意大利足球俱乐部之一,成立于1908年。国际米兰在意甲联赛中一直是一支强队,曾多次夺得联赛冠军。其中,国际米兰在巅峰时刻赢得了米兰德比并且夺得了冠军,这是球队历史上的辉煌时刻。米兰德比是意大利足球界最激烈的竞争之一,由国际米兰和AC米兰两支米兰球队对决。这场比赛不仅仅是一场足球比赛,更是两支球队之间的宿敌之战。国际米兰在巅峰时刻赢得了这场米兰德比,展现出了球队的实力和团队合作精神。
2024-05-06 10:52:13
波切蒂诺向切尔西球星发出挑战,预示着一场备受期待的阿森纳之战即将到来。这场比赛将是两支伦敦豪门球队之间的较量,不仅关系到双方的声誉,也将对英超积分榜产生重大影响。阿森纳和切尔西一直以来都是英超的劲旅,两队之间的比赛历来都备受瞩目。本赛季,两队的实力都非常强劲,都有望争夺英超冠军。波切蒂诺作为热刺的主帅,向切尔西球星发出挑战,无疑是对对手实力的认可,也是对自己球队实力的自信表现。
2024-05-06 10:45:43
格林伍德(Mason Greenwood)是一位非常有潜力的年轻球员,他在曼联青训系统中崭露头角,并在赛季初的比赛中展现出了出色的表现。然而,最近他因为一些不当行为而受到了批评和指责。作为赫塔菲主帅,我要为格林伍德辩护,认为他所受到的指责是不当的。首先,作为一名年轻球员,格林伍德还处于成长的阶段,他可能会犯错。我们不能期望他像经验丰富的球员一样成熟和稳定。他需要时间来适应职业足球的压力和要求。
2024-05-06 10:06:38