赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-08-25 | 胡内多阿拉 | 0 : 2 | 沃伦塔利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗杯 | 2024-04-18 | 沃伦塔利 | 1 : 3 | 胡内多阿拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃伦塔利胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-09 | 坎普龙 | 0 : 3 | 沃伦塔利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-26 | 西罗尔 | 1 : 2 | 沃伦塔利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 沃伦塔利 | 1 : 0 | 阿富马齐 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-09-21 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 塞林巴尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-31 | 沃伦塔利 | 1 : 2 | 梅塔洛格布斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-08-25 | 胡内多阿拉 | 0 : 2 | 沃伦塔利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-08-17 | 沃伦塔利 | 1 : 0 | 米奥文尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2024-08-14 | 沃伦塔利 | 3 : 2 | 布莱乔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
罗乙 | 2024-08-09 | 康戈迪亚齐安 | 1 : 1 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-03 | 沃伦塔利 | 1 : 1 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃伦塔利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-09 | 福克沙尼 | 2 : 3 | 胡内多阿拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
罗乙 | 2024-11-06 | 阿富马齐 | 0 : 2 | 胡内多阿拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-11-02 | 胡内多阿拉 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 达姆布雷维塔 | 0 : 0 | 胡内多阿拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-19 | 胡内多阿拉 | 0 : 1 | 斯克拉雷西塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-10-05 | AFC梅塔鲁布佐 | 1 : 0 | 胡内多阿拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-09-28 | 胡内多阿拉 | 1 : 0 | 阿格斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-09-14 | 胡内多阿拉 | 3 : 1 | 维托鲁尔潘杜里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
罗乙 | 2024-09-01 | 西罗尔 | 1 : 1 | 胡内多阿拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-08-29 | 胡内多阿拉 | 0 : 2 | 阿格斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡内多阿拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 4 | 30 | 16 | 14 | 3 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | 斯克拉雷西塔 | 沃伦塔利 | 23天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 沃伦塔利 | 达姆布雷维塔 | 30天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 布加勒斯特星 | 沃伦塔利 | 100天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 沃伦塔利 | 福克沙尼 | 107天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 奥拉迪亚 | 沃伦塔利 | 114天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 沃伦塔利 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 121天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | CSM斯拉蒂纳 | 胡内多阿拉 | 23天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 胡内多阿拉 | 康戈迪亚齐安 | 30天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 米奥文尼 | 胡内多阿拉 | 100天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 胡内多阿拉 | 克拉约瓦1948 | 107天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 胡内多阿拉 | 梅塔洛格布斯 | 114天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 赤尼达塔高维斯 | 胡内多阿拉 | 121天 |