赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 维尔赛斯 | 3 : 1 | 维利法兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 沙托鲁 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 孔卡诺 | 2 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-27 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维尔赛斯 | 0 : 1 | 尼姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-16 | 奥尔良 | 3 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 维尔赛斯 | 3 : 3 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法全联 | 2024-09-01 | 南锡 | 0 : 0 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔赛斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 3 | 鲁昂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 瓦朗谢讷 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 布洛涅 | 0 : 2 | 尼姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 奥尔良 | 0 : 3 | 布洛涅 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 布洛涅 | 0 : 3 | 欧巴涅 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 南锡 | 1 : 1 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 布洛涅 | 1 : 0 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 勒芒 | 2 : 3 | 布洛涅 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-08-31 | 奎维利 | 0 : 2 | 布洛涅 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-08-24 | 布洛涅 | 1 : 1 | 普瑞兰斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布洛涅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 第戎 | 维尔赛斯 | 8天 |
法全联 | 2024-12-07 | 维尔赛斯 | 布洛涅 | 22天 |
法全联 | 2024-12-14 | 普瑞兰斯 | 维尔赛斯 | 29天 |
法全联 | 2025-01-11 | 维尔赛斯 | 奎维利 | 57天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维尔赛斯 | 巴黎13区竞技 | 71天 |
法全联 | 2025-02-01 | 南锡 | 维尔赛斯 | 78天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维尔赛斯 | 欧巴涅 | 85天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奥尔良 | 维尔赛斯 | 92天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维尔赛斯 | 尼姆 | 99天 |
法全联 | 2025-03-01 | 瓦朗谢讷 | 维尔赛斯 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 布洛涅 | 孔卡诺 | 8天 |
法全联 | 2024-12-07 | 维尔赛斯 | 布洛涅 | 22天 |
法全联 | 2024-12-14 | 布洛涅 | 维利法兰 | 29天 |
法全联 | 2025-01-11 | 索肖 | 布洛涅 | 57天 |
法全联 | 2025-01-18 | 布洛涅 | 第戎 | 64天 |
法全联 | 2025-01-25 | 布洛涅 | 普瑞兰斯 | 71天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奎维利 | 布洛涅 | 78天 |
法全联 | 2025-02-15 | 勒芒 | 布洛涅 | 92天 |
法全联 | 2025-02-22 | 布洛涅 | 巴黎13区竞技 | 99天 |
法全联 | 2025-03-01 | 南锡 | 布洛涅 | 106天 |