赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-08-31 | 拉巴特皇家武装 | 5 : 0 | 查巴 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
摩洛超 | 2024-02-09 | 拉巴特皇家武装 | 3 : 0 | 查巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2023-08-31 | 查巴 | 0 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,查巴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-25 | DHJ哈斯沙尼亚 | 4 : 1 | 查巴 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-20 | 查巴 | 2 : 3 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-05 | 苏阿莱姆 | 0 : 0 | 查巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-28 | 查巴 | 0 : 3 | 兹马姆拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-16 | 查巴 | 0 : 4 | 拉巴特联盟 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-08-31 | 拉巴特皇家武装 | 5 : 0 | 查巴 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-02 | 玛利比菲斯 | 2 : 0 | 查巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-05-29 | 查巴 | 0 : 2 | 勒内森斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-04-28 | 托加联合队 | 2 : 0 | 查巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-04-21 | 查巴 | 0 : 0 | 莫罗迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,查巴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-11-27 | 拉巴特皇家武装 | 2 : 0 | 拉贾竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-23 | 托加联合队 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-10 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-03 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-27 | 奥林匹克萨非 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 拉巴特联盟 | 0 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-07 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-02 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-30 | 勒内森斯 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-26 | 梅克内斯 | 0 : 4 | 拉巴特皇家武装 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉巴特皇家武装胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 27 | 36 | -9 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 50 | 19 | 31 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-03 | 拉巴特皇家武装 | 马尼埃马联 | 37天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 拉巴特皇家武装 | 拉贾竞技 | 44天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 马摩洛迪日落 | 拉巴特皇家武装 | 51天 |