赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 阿森纳 | 1 : 0 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-01-23 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 热刺 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 曼联 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-01-08 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 阿森纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-05 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-28 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-01-25 | 博尔顿 | 1 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-01-22 | 查尔顿 | 2 : 1 | 博尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-01-18 | 剑桥联 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 博尔顿 | 1 : 0 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 1 : 3 | 罗瑟汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-01-04 | 博尔顿 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-01-01 | 博尔顿 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-29 | 林肯城 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-26 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 博尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-21 | 博尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 赫罗纳 | 阿森纳 | 2天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 6天 |
英联杯 | 2025-02-06 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 9天 |
英超 | 2025-02-15 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 19天 |
英超 | 2025-02-22 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 26天 |
英超 | 2025-02-27 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 | 30天 |
英超 | 2025-03-10 | 曼联 | 阿森纳 | 41天 |
英超 | 2025-03-15 | 阿森纳 | 切尔西 | 46天 |
英超 | 2025-04-01 | 阿森纳 | 富勒姆 | 63天 |
英超 | 2025-04-05 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-01-29 | 博尔顿 | 北安普顿 | 1天 |
英甲 | 2025-02-01 | 雷丁 | 博尔顿 | 5天 |
英甲 | 2025-02-08 | 博尔顿 | 克劳利 | 12天 |
英甲 | 2025-02-15 | 什鲁斯伯里 | 博尔顿 | 19天 |
英甲 | 2025-02-22 | 博尔顿 | 莱顿东方 | 26天 |
英甲 | 2025-03-01 | 雷克瑟姆 | 博尔顿 | 33天 |
英甲 | 2025-03-05 | 博尔顿 | 伯明翰 | 36天 |
英甲 | 2025-03-08 | 伯顿 | 博尔顿 | 40天 |
英甲 | 2025-03-15 | 博尔顿 | 斯托克港 | 47天 |
英甲 | 2025-03-22 | 博尔顿 | 罗瑟汉姆 | 54天 |