赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 特温特 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-11-03 | 尼斯 | 1 : 0 | 布雷斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-10-28 | 摩纳哥 | 1 : 2 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 尼斯 | 0 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-10-20 | 尼斯 | 1 : 1 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-07 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 尼斯 | 1 : 4 | 拉齐奥 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法甲 | 2024-09-28 | 尼斯 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 皇家社会 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-25 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | 11天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 15天 |
法甲 | 2024-12-02 | 里昂 | 尼斯 | 18天 |
法甲 | 2024-12-08 | 尼斯 | 勒阿弗尔 | 24天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 圣吉罗斯 | 尼斯 | 29天 |
法甲 | 2024-12-16 | 蒙彼利埃 | 尼斯 | 32天 |
法甲 | 2025-01-06 | 尼斯 | 雷恩 | 53天 |
法甲 | 2025-01-13 | 兰斯 | 尼斯 | 60天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里尔 | 尼斯 | 67天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 埃尔夫斯堡 | 尼斯 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 10天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 15天 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 17天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 21天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 24天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 29天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 31天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 38天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 43天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 46天 |