赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-03-10 | 开普敦城 | 0 : 2 | 皇家AM | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2023-11-11 | 皇家AM | 0 : 2 | 开普敦城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家AM胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 波洛克瓦尼 | 1 : 0 | 皇家AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 皇家AM | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-25 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 皇家AM | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 皇家AM | 2 : 1 | 莫罗卡燕子 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 茨普帕 | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-15 | 马摩洛迪日落 | 2 : 0 | 皇家AM | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-11 | 皇家AM | 0 : 1 | 马摩洛迪日落 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家AM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 开普敦城 | 1 : 0 | 马摩洛迪日落 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 理查兹湾FC | 1 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-12 | TS银河 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 33 | 43 | -10 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 皇家AM | 金箭 | 4天 |
南非超 | 2024-11-30 | 恺撒酋长 | 皇家AM | 8天 |
南非超 | 2024-12-07 | 斯泰伦博斯 | 皇家AM | 14天 |
南非超 | 2024-12-14 | 阿玛祖鲁 | 皇家AM | 21天 |
南非超 | 2025-02-19 | 理查兹湾FC | 皇家AM | 88天 |
南非超 | 2025-02-22 | 皇家AM | 恺撒酋长 | 91天 |
南非超 | 2025-03-02 | 瑟库库内联 | 皇家AM | 99天 |
南非超 | 2025-03-06 | 波洛克瓦尼 | 皇家AM | 103天 |
南非超 | 2025-03-12 | 皇家AM | 茨普帕 | 109天 |
南非超 | 2025-03-15 | 皇家AM | 超体联盟 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-28 | 开普敦城 | 波洛克瓦尼 | 5天 |
南非超 | 2024-11-30 | 金箭 | 开普敦城 | 8天 |
南非超 | 2024-12-07 | 瑟库库内联 | 开普敦城 | 15天 |
南非超 | 2024-12-14 | 茨普帕 | 开普敦城 | 22天 |
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 36天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 44天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 49天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 56天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 71天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 88天 |