赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-21 | 伊斯肯德伦 | 0 : 0 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2024-10-12 | 伊斯帕塔士邦 | 0 : 1 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-10-07 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 2 | 伊斯帕塔士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-30 | 伊斯帕塔士邦 | 2 : 2 | 阿菲永士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-05-04 | 厄德尔 | 6 : 0 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-04-28 | 伊斯帕塔士邦 | 0 : 3 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-04-21 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 1 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-04-14 | 伊斯帕塔士邦 | 0 : 5 | 费迪耶斯堡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-04-03 | 伊斯帕塔士邦 | 1 : 0 | 伊梅斯古特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-03-24 | 乌特科伊 | 1 : 0 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯帕塔士邦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-03 | 阿菲永士邦 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 土兹拉士邦 | 2 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
土乙 | 2024-09-29 | 土兹拉士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-22 | 阿尔泰 | 1 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-07 | 费迪耶斯堡 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-05-11 | 根克勒比利吉 | 1 : 1 | 土兹拉士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-05-05 | 土兹拉士邦 | 2 : 0 | 沙卡亚斯普 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-04-28 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 土兹拉士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-04-20 | 土兹拉士邦 | 1 : 1 | 班迪马士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,土兹拉士邦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 14 | 43 | 42 | 1 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 3 | 20 | 15 | 5 | 7 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 伊斯帕塔士邦 | 土兹拉士邦 | 2天 |
土乙 | 2024-12-08 | 伊斯帕塔士邦 | 贝特曼 | 16天 |
土乙 | 2025-02-02 | 伊斯帕塔士邦 | 阿特诺度 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 伊斯帕塔士邦 | 土兹拉士邦 | 2天 |
土乙 | 2024-12-08 | 俄辛康士邦 | 土兹拉士邦 | 16天 |
土乙 | 2024-12-22 | 加斯塔摩奴士邦 | 土兹拉士邦 | 30天 |
土乙 | 2025-02-02 | 土兹拉士邦 | 贝特曼 | 72天 |