赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃菲尔09胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-16 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 1 : 0 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 埃菲尔09 | 0 : 1 | 约兹加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 巴伊布特 | 1 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 埃菲尔09 | 1 : 2 | 奥曼尼纽 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 叶内奥都斯 | 1 : 0 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 埃菲尔09 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 凯斯特尔 | 1 : 2 | 埃菲尔09 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-09-29 | 埃菲尔09 | 1 : 2 | 坎卡亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 阿利亚加足球联盟 | 1 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃菲尔09胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿达纳1954 | 2 : 0 | 阿尔泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿达纳1954 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 安卡拉体育 | 0 : 5 | 阿达纳1954 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-09-23 | 阿达纳1954 | 1 : 2 | 俄辛康士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-09-01 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿达纳1954胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 阿华利古奇 | 埃菲尔09 | 2天 |
土丙 | 2024-12-01 | 埃菲尔09 | 库科切梅切 | 10天 |
土丙 | 2024-12-08 | 埃菲尔09 | 卡拉布克德曼 | 17天 |
土丙 | 2024-12-15 | 阿纳多卢 | 埃菲尔09 | 24天 |
土丙 | 2025-01-19 | 维兰谢希尔 | 埃菲尔09 | 59天 |
土丙 | 2025-01-26 | 埃菲尔09 | 帕萨士邦 | 66天 |
土丙 | 2025-02-02 | 阿利亚加足球联盟 | 埃菲尔09 | 73天 |
土丙 | 2025-02-09 | 埃菲尔09 | 坎卡亚 | 80天 |
土丙 | 2025-02-16 | 凯斯特尔 | 埃菲尔09 | 87天 |
土丙 | 2025-02-23 | 埃菲尔09 | 科鲁 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-23 | 伊斯肯德伦 | 阿达纳1954 | 1天 |